|
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Hotel | Breakfast 0600-1000 | Hospitality Room Open | ||||||||||||||||
WWII Aviation Museum | Open 1000-1700 | |||||||||||||||||
Penrose Heritage Museum | Open 1000-1200 | Closed | Open 1300-1600 | |||||||||||||||
Peterson Air & Space Museum | Open 0900-1600 | |||||||||||||||||
Garden of the Gods Park | Park Open 0500-2200; Tour times vary | |||||||||||||||||
Pikes Peak | Park Open 0900-1700; Last entry 1500 | |||||||||||||||||
Cog Railway | Departures: 0800, 0840, 0920, 1200, 1240, 1320, 1600 | |||||||||||||||||
Pro Rodeo Hall of Fame | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
Royal Gorge Bridge & Park | Park Open 1000-1700; Tour times vary | |||||||||||||||||
Royal Gorge Railway | Departures: 1230 and 1530 | |||||||||||||||||
USAFA Planetarium & Visitors Center | Open 0900-1700; Planetarium shows at 1230 & 1330 | |||||||||||||||||
U.S. Olympic & Paralympic Training Center | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
City of Cripple Creek Casinos | Casinos Open 24 Hours Daily | |||||||||||||||||
Mountain Jeep LLC | Tours available at 0730, 1100, and 1500 | |||||||||||||||||
Mollie Kathleen Gold Mine | Hours TBA | |||||||||||||||||
Flying W Ranch | Open 1700, Dinner 1830, Show 1930, Depart 2045 | |||||||||||||||||
1350 Distilling | Open 1600-2100 |
|
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Hotel | Breakfast 0600-1000 | Hospitality Room Open | Informal Dinner Banquet | Hospitality Room Open | ||||||||||||||
WWII Aviation Museum | Open 1000-1700 | |||||||||||||||||
Penrose Heritage Museum | Open 1000-1200 | Closed | Open 1300-1600 | |||||||||||||||
Peterson Air & Space Museum | Open 0900-1600 | |||||||||||||||||
Garden of the Gods Park | Park Open 0500-2200; Tour times vary | |||||||||||||||||
Pikes Peak | Park Open 0900-1700; Last entry 1500 | |||||||||||||||||
Cog Railway | Departures: 0800, 0840, 0920, 1200, 1240, 1320, 1600 | |||||||||||||||||
Pro Rodeo Hall of Fame | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
Royal Gorge Bridge & Park | Park Open 1000-1700; Tour times vary | |||||||||||||||||
Royal Gorge Railway | Departures: 1230 and 1530 | |||||||||||||||||
USAFA Planetarium & Visitors Center | Open 0900-1700; Planetarium shows at 1230 & 1330 | |||||||||||||||||
U.S. Olympic & Paralympic Training Center | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
City of Cripple Creek Casinos | Casinos Open 24 Hours Daily | |||||||||||||||||
Mountain Jeep LLC | Tours available at 0730, 1100, and 1500 | |||||||||||||||||
Mollie Kathleen Gold Mine | Hours TBA | |||||||||||||||||
Flying W Ranch | Open 1700, Dinner 1830, Show 1930, Depart 2045 | |||||||||||||||||
1350 Distilling | Open 1600-2100 |
|
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Hotel | Breakfast 0600-1000 | Hospitality Room Open | ||||||||||||||||
WWII Aviation Museum | Open 1000-1700 | |||||||||||||||||
Penrose Heritage Museum | Open 1000-1200 | Closed | Open 1300-1600 | |||||||||||||||
Peterson Air & Space Museum | Open 0900-1600 | |||||||||||||||||
Garden of the Gods Park | Park Open 0500-2200; Tour times vary | |||||||||||||||||
Pikes Peak | Park Open 0900-1700; Last entry 1500 | |||||||||||||||||
Cog Railway | Departures: 0800, 0840, 0920, 1200, 1240, 1320, 1600 | |||||||||||||||||
Pro Rodeo Hall of Fame | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
Royal Gorge Bridge & Park | Park Open 1000-1700; Tour times vary | |||||||||||||||||
Royal Gorge Railway | Departures: 1230 and 1530 | |||||||||||||||||
USAFA Planetarium & Visitors Center | Open 0900-1700; Planetarium shows at 1230 & 1330 | |||||||||||||||||
U.S. Olympic & Paralympic Training Center | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
City of Cripple Creek Casinos | Casinos Open 24 Hours Daily | |||||||||||||||||
Mountain Jeep LLC | Tours available at 0730, 1100, and 1500 | |||||||||||||||||
Mollie Kathleen Gold Mine | Hours TBA | |||||||||||||||||
Flying W Ranch | Open 1700, Dinner 1830, Show 1930, Depart 2045 | |||||||||||||||||
1350 Distilling | Open 1600-2100 |
|
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Hotel | Breakfast 0600-1000 | Annual Association Meeting | Hospitality Room Open | Formal Dinner Banquet | Hospitality Room Open | |||||||||||||
WWII Aviation Museum | Open 1000-1700 | |||||||||||||||||
Penrose Heritage Museum | Open 1000-1200 | Closed | Open 1300-1600 | |||||||||||||||
Peterson Air & Space Museum | Open 0900-1600 | |||||||||||||||||
Garden of the Gods Park | Park Open 0500-2200; Tour times vary | |||||||||||||||||
Pikes Peak | Park Open 0900-1700; Last entry 1500 | |||||||||||||||||
Cog Railway | Departures: 0800, 0840, 0920, 1200, 1240, 1320, 1600 | |||||||||||||||||
Pro Rodeo Hall of Fame | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
Royal Gorge Bridge & Park | Park Open 1000-1700; Tour times vary | |||||||||||||||||
Royal Gorge Railway | Departures: 1230 and 1530 | |||||||||||||||||
USAFA Planetarium & Visitors Center | Open 0900-1700; Planetarium shows at 1230 & 1330 | |||||||||||||||||
U.S. Olympic & Paralympic Training Center | Open 0900-1700 | |||||||||||||||||
City of Cripple Creek Casinos | Casinos Open 24 Hours Daily | |||||||||||||||||
Mountain Jeep LLC | Tours available at 0730, 1100, and 1500 | |||||||||||||||||
Mollie Kathleen Gold Mine | Hours TBA | |||||||||||||||||
Flying W Ranch | Open 1700, Dinner 1830, Show 1930, Depart 2045 | |||||||||||||||||
1350 Distilling | Open 1600-2100 |